Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.772618 0.91555 148.63304 0.884904 1.43875 7.772765 1.580804
GBP 0 1 1.184997 192.375844 1.145332 1.862175 10.060295 2.046036
EUR 0 0.843884 1 162.342898 0.966527 1.57146 8.489722 1.726617
JPY 0 0.005198 0.00616 1 0.005954 0.00968 0.052295 0.010636
CHF 0 0.873109 1.034632 167.965158 1 1.625883 8.783738 1.786413
CAD 0 0.537006 0.636351 103.307065 0.615051 1 5.402443 1.098734
HKD 0 0.099401 0.117789 19.122287 0.113847 0.185101 1 0.203377
AUD 0 0.48875 0.579167 94.023699 0.559781 0.910138 4.916969 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar