Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.752842 0.895804 145.652504 0.837687 1.39705 7.81365 1.558118
GBP 0 1 1.189896 193.470216 1.1127 1.855701 10.378871 2.069648
EUR 0 0.840409 1 162.594166 0.935123 1.559549 8.7225 1.739351
JPY 0 0.005169 0.00615 1 0.005751 0.009592 0.053646 0.010698
CHF 0 0.898715 1.069378 173.874614 1 1.667747 9.327649 1.860024
CAD 0 0.53888 0.641211 104.257188 0.599611 1 5.592964 1.115292
HKD 0 0.09635 0.114646 18.640777 0.107208 0.178796 1 0.19941
AUD 0 0.483174 0.574927 93.479765 0.537627 0.896627 5.0148 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar