Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.785755 0.91967 149.150202 0.88756 1.353575 7.819298 1.525169
GBP 0 1 1.170428 189.817694 1.129563 1.722643 9.951318 1.941024
EUR 0 0.854388 1 162.177957 0.965085 1.471805 8.502287 1.658387
JPY 0 0.005268 0.006166 1 0.005951 0.009075 0.052426 0.010226
CHF 0 0.885298 1.036178 168.045205 1 1.525052 8.809881 1.718384
CAD 0 0.580503 0.679438 110.189832 0.655715 1 5.776775 1.126771
HKD 0 0.100489 0.117615 19.074628 0.113509 0.173107 1 0.195052
AUD 0 0.515192 0.602995 97.792574 0.581942 0.887492 5.12684 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar