Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.79979 0.961495 152.611043 0.901405 1.431625 7.78659 1.59123
GBP 0 1 1.202184 190.813892 1.127052 1.790001 9.735793 1.98956
EUR 0 0.831819 1 158.722659 0.937504 1.488957 8.09842 1.654954
JPY 0 0.005241 0.0063 1 0.005907 0.009381 0.051022 0.010427
CHF 0 0.88727 1.066663 169.303524 1 1.588215 8.638281 1.765278
CAD 0 0.558659 0.671611 106.599873 0.629638 1 5.438987 1.111485
HKD 0 0.102714 0.123481 19.599214 0.115764 0.183858 1 0.204355
AUD 0 0.502624 0.604246 95.907595 0.566483 0.899697 4.893441 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar