Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.809605 0.960125 156.166992 0.907555 1.43835 7.78949 1.591723
GBP 0 1 1.185918 192.892821 1.120985 1.776607 9.621346 1.966049
EUR 0 0.843229 1 162.652771 0.945247 1.498086 8.112996 1.657829
JPY 0 0.005184 0.006148 1 0.005811 0.00921 0.049879 0.010192
CHF 0 0.892073 1.057925 172.074411 1 1.584863 8.58294 1.753858
CAD 0 0.562871 0.667518 108.573707 0.63097 1 5.415573 1.106631
HKD 0 0.103936 0.123259 20.048423 0.11651 0.184653 1 0.204342
AUD 0 0.508634 0.603199 98.111915 0.570171 0.903643 4.893747 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar