Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.79179 0.918103 148.034994 0.874903 1.35573 7.81045 1.513821
GBP 0 1 1.159528 186.962445 1.104968 1.712234 9.864295 1.911897
EUR 0 0.86242 1 161.240072 0.952946 1.476664 8.507161 1.648857
JPY 0 0.005349 0.006202 1 0.00591 0.009158 0.052761 0.010226
CHF 0 0.905003 1.049377 169.201607 1 1.549577 8.927218 1.730273
CAD 0 0.584032 0.677202 109.192091 0.645337 1 5.761066 1.11661
HKD 0 0.101376 0.117548 18.953453 0.112017 0.173579 1 0.19382
AUD 0 0.523041 0.606481 97.788968 0.577943 0.895568 5.159428 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar