Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.74474 0.857198 147.798498 0.797965 1.370565 7.84992 1.528065
GBP 0 1 1.151003 198.456506 1.071468 1.840327 10.540484 2.05181
EUR 0 0.868807 1 172.420489 0.930899 1.59889 9.157651 1.782628
JPY 0 0.005039 0.0058 1 0.005399 0.009273 0.053112 0.010339
CHF 0 0.933299 1.07423 185.219274 1 1.717575 9.837424 1.914952
CAD 0 0.543382 0.625434 107.837642 0.582216 1 5.727507 1.114916
HKD 0 0.094872 0.109198 18.828026 0.101653 0.174596 1 0.19466
AUD 0 0.487375 0.56097 96.722651 0.522206 0.896928 5.137164 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar