Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.80453 0.934802 140.212504 0.909785 1.342898 7.837595 1.515611
GBP 0 1 1.161923 174.278776 1.130828 1.669171 9.741831 1.883846
EUR 0 0.860642 1 149.99166 0.973238 1.436559 8.38423 1.621318
JPY 0 0.005738 0.006667 1 0.006489 0.009578 0.055898 0.010809
CHF 0 0.884308 1.027498 154.116087 1 1.476061 8.614777 1.6659
CAD 0 0.5991 0.696108 104.41039 0.677479 1 5.836329 1.128612
HKD 0 0.10265 0.119272 17.889736 0.11608 0.171341 1 0.193377
AUD 0 0.530829 0.616782 92.512197 0.600276 0.886044 5.171244 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar