Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.817862 0.927604 130.750385 0.920404 1.38025 7.84995 1.50335
GBP 0 1 1.134182 159.868517 1.125378 1.687632 9.598135 1.838146
EUR 0 0.881693 1 140.95496 0.992238 1.487973 8.462609 1.620681
JPY 0 0.006255 0.007094 1 0.007039 0.010556 0.060038 0.011498
CHF 0 0.88859 1.007823 142.057602 1 1.499613 8.528809 1.633359
CAD 0 0.592546 0.672055 94.729495 0.666839 1 5.687339 1.089187
HKD 0 0.104187 0.118167 16.656206 0.11725 0.175829 1 0.191511
AUD 0 0.544026 0.617025 86.972684 0.612235 0.918116 5.221638 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar