Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.819538 0.944604 149.37504 0.915404 1.35905 7.83125 1.555704
GBP 0 1 1.152605 182.267375 1.116976 1.658312 9.555689 1.89827
EUR 0 0.8676 1 158.135092 0.969088 1.438751 8.290511 1.646938
JPY 0 0.005486 0.006324 1 0.006128 0.009098 0.052427 0.010415
CHF 0 0.895275 1.031898 163.179361 1 1.484645 8.554966 1.699473
CAD 0 0.603023 0.695047 109.911365 0.673562 1 5.762297 1.1447
HKD 0 0.10465 0.12062 19.074227 0.116891 0.173542 1 0.198653
AUD 0 0.526796 0.607187 96.017649 0.588418 0.873592 5.033895 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar