Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.771175 0.921115 148.60102 0.881477 1.432375 7.77265 1.58642
GBP 0 1 1.194431 192.694291 1.143031 1.857393 10.07897 2.057147
EUR 0 0.837219 1 161.327326 0.956967 1.555045 8.438306 1.722282
JPY 0 0.00519 0.006199 1 0.005932 0.009639 0.052305 0.010676
CHF 0 0.874867 1.044968 168.581846 1 1.624971 8.817757 1.799729
CAD 0 0.538389 0.643068 103.744494 0.615395 1 5.426407 1.107545
HKD 0 0.099216 0.118507 19.11845 0.113408 0.184284 1 0.204103
AUD 0 0.48611 0.580625 93.670667 0.555639 0.902898 4.899491 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar