Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.764409 0.880304 143.520385 0.815472 1.38695 7.75585 1.590331
GBP 0 1 1.151614 187.753395 1.066801 1.814408 10.146204 2.080471
EUR 0 0.868347 1 163.035025 0.926353 1.575535 8.810422 1.80657
JPY 0 0.005326 0.006134 1 0.005682 0.009664 0.05404 0.011081
CHF 0 0.937382 1.079502 175.996705 1 1.700794 9.510872 1.950197
CAD 0 0.551144 0.634705 103.479134 0.587961 1 5.592018 1.146639
HKD 0 0.098559 0.113502 18.504791 0.105143 0.178826 1 0.205049
AUD 0 0.48066 0.553535 90.245606 0.512769 0.872114 4.876878 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar