Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.79205 0.92655 151.449504 0.901315 1.35385 7.82627 1.535025
GBP 0 1 1.169813 191.21205 1.137952 1.709299 9.88103 1.938041
EUR 0 0.854838 1 163.455295 0.972765 1.461173 8.446679 1.65671
JPY 0 0.00523 0.006118 1 0.005951 0.008939 0.051676 0.010136
CHF 0 0.878772 1.027998 168.031714 1 1.502083 8.683168 1.703095
CAD 0 0.585035 0.684382 111.865793 0.665742 1 5.780751 1.133822
HKD 0 0.101204 0.11839 19.351428 0.115165 0.172988 1 0.196137
AUD 0 0.515985 0.603606 98.662565 0.587166 0.881973 5.098464 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar