Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.748894 0.86578 148.447026 0.805565 1.377465 7.8498 1.53546
GBP 0 1 1.156078 198.221679 1.075673 1.839332 10.481857 2.050304
EUR 0 0.864993 1 171.460447 0.93045 1.59101 9.066738 1.773499
JPY 0 0.005045 0.005832 1 0.005427 0.009279 0.052879 0.010343
CHF 0 0.929651 1.074749 184.276906 1 1.709937 9.744465 1.906066
CAD 0 0.543676 0.628531 107.768274 0.584817 1 5.698729 1.1147
HKD 0 0.095403 0.110293 18.910931 0.102622 0.175478 1 0.195605
AUD 0 0.487733 0.563857 96.679188 0.524641 0.897102 5.112344 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar